型号 MODEL |
| LSS0.2-0.04 -Y(Q) | LSS0.25 -0.04-Y(Q) | LSS0.3-0.04 -Y(Q) |
额定蒸发量 RATED CAPACITY | kg/h | 200 | 250 | 300 |
额定压力 STEAM PRESSURE | MPa | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
锅炉效率 EFFICIENCY | % | 85 | 85 | 85 |
排烟温度 TEMPERATURE OF DRAIN SMOKE | ℃ | 250 | 250 | 250 |
满水容量 MAXIMUM WATER VOLUME | m3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
运输重量 TRANSPORTATION WEIGHT | t | 0.50 | 0.90 | 0.90 |
运行重量 WORKING WEIGHT | t | 0.9 | 1.7 | 1.7 |
最大燃料消耗量 MAX FUEL CONSUMPTION | kg/h | 9.5 | 17.5 | 21 |
最大耗电量 MAXPOWER CONSUMPTION | kw | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
外形尺寸 BOILER DIMENSIONS(L×B×H) | mm | 1453× 1230× 2735 | 2752× 1535× 1385 | 2752× 1535× 1385 |
水泵入口 I.D OF WATER PUMP | mm | 1-DN25 | 1-DN25 | 1-DN25 |
油泵进油 I.D OF OIL PUMP SUPLLY | Inch | G3/8” | G3/8” | G3/8” |
油泵回油 I.D OF OIL PUMP RETURN | Inch | G3/8” | G3/8” | R3/8” |
排污阀数量-口径 DRAIN VALVE (QTY&I.D.) | mm | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
烟囱口径 I.D.OF CHIMNEY | mm | Ø150 | Ø200 | Ø200 |
我们不断追求技术创新与改进,其技术参数如有改变,恕不另行通告。 |